
Paramètres d’impression recommandés | |
Paramètres de séchage avant impression | 55 °C,8 h |
Impression et conservation de l’humidité du contenant | < 20% RH (scellé, avec dessiccant) |
Température de la buse | 190 – 230 °C |
Température du lit (avec colle PVP) | 35 – 45 °C |
Vitesse d’impression | < 300 mm/s |
Propriétés physiques | |
Densité | 1.24 g/cm³ |
Température de ramollissement Vicar | 57 °C |
Température de déviation thermique | 57 °C |
Température de fusion | 160 °C |
Indice de fusion | 42.4 ± 3.5 g/10 min |
Propriétés mécaniques | |
Résistance à la traction | 36 ± 2 MPa |
Taux d’élongation à la rupture | 15.2 ± 0.5 % |
Module de flexion | 2270 ± 60 MPa |
Résistance à la flexion | 73 ± 3 MPa |
Résistance aux chocs | 61.2 ± 2.8 kJ/m² |
Conseils d’impression
PLA Basic Gradient est une nouvelle option de couleur de la série PLA Basic, veuillez utiliser les paramètres par défaut de PLA Basic pour l’impression. Pour obtenir une qualité d’impression supérieure, veuillez régler la vitesse d’impression. Longueur du dégradé : 8 ~ 10 mètres
Il n'y a pas encore d'avis.